FILTRO SEPARADOR DE AGUA 1938/912.
R$51,49
Em 10x de R$5,15 s/ juros
À Vista R$47,89
1x de R$51,49 | 2x de R$25,75 | 3x de R$17,16 |
---|---|---|
4x de R$12,87 | 5x de R$10,30 | 6x de R$8,58 |
7x de R$7,36 | 8x de R$6,44 | 9x de R$5,72 |
10x de R$5,15 |
- Descrição
- Informação adicional
- Avaliações (0)
Descrição
Para mais informações sobre o produto
http://tecfil-catalago.gruposofape.com.br/TecfilSite/
TECFIL- PSD480/1 SK: PSD480/1
MANN- WK1050/1 WK1060
PARKER- R9030MB
ORIGINAL- A3844777015K2 9794770015
Aplicações
Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Motor | Ano |
---|---|---|---|---|---|
Pesada | Caminhão | 1938 | Mercedes Benz | OM 457 LA | 1998 –> |
Pesada | Caminhão | 1938 LS | Mercedes Benz | OM 457LA | 98 — 04 |
Pesada | Caminhão | 1938 S | Mercedes Benz | OM 457LA | 99 — 04 |
Pesada | Caminhão | 1944 S | Mercedes Benz | OM 457 LA | 2002 –> |
Pesada | Caminhão | 2638 | Mercedes Benz | OM 457 LA | 02 — 04 |
Pesada | Caminhão | 2638 | Mercedes Benz | OM 457 LA | 99 — 01 |
Pesada | Caminhão | Euro Cargo – 120E15 | Iveco | Iveco 8060.25V | 1999 –> |
Pesada | Caminhão | Euro Cargo – 150E18 | Iveco | Iveco 8060.25V | 1991 –> |
Pesada | Caminhão | Euro Cargo – 160E21 | Iveco | Iveco 8060.45V | 2006 –> |
Pesada | Caminhão | Euro Cargo – 160E21 | Iveco | Iveco 8060.45V | 98 — 06 |
Pesada | Caminhão | Euro Cargo – 450E32T | Iveco | Iveco Cursor 8 | 2006 –> |
Pesada | Caminhão | Euro Tech – 450E37T | Iveco | Iveco 8210.42K | 1999 –> |
Pesada | Caminhão | Euro Trakker – 380E37H | Iveco | Iveco Cursor 13 | 2004 –> |
Pesada | Caminhão | Euro Trakker – 380T38 | Iveco | Iveco Cursor 13 | 01 — 04 |
Pesada | Caminhão | Euro Trakker – 380T38 | Iveco | Iveco Cursor 13 | 05 — 06 |
Pesada | Caminhão | Euro Trakker – 450E37T | Iveco | Iveco 8210.42K | 01 — 04 |
Pesada | Caminhão | Euro Trakker – 450E37T | Iveco | Iveco 8210.42K | 98 — 01 |
Pesada | Caminhão | Euro Trakker – 720 E 42HT | Iveco | Iveco Cursor 13 | 2006 –> |
Pesada | Caminhão | Euro Trakker – 720T42T | Iveco | Iveco Cursor 13 | 05 — 06 |
Pesada | Caminhão | Stralis – HD 380 | Iveco | Iveco Cursor 13 | 2005 –> |
Pesada | Caminhão | Stralis – HD 450E38 | Iveco | Iveco Cursor 13 | 2005 –> |
Pesada | Caminhão | Stralis – HD 450S38T | Iveco | Iveco Cursor 13 | 05 — 08 |
Pesada | Caminhão | Stralis – HD 450S38T | Iveco | Iveco Cursor 13 | 08 — 11 |
Pesada | Caminhão | Stralis – HD 450S42T | Iveco | Iveco Cursor 13 | 05 — 06 |
Pesada | Caminhão | Stralis – HD 450S42T | Iveco | Iveco Cursor 13 | 2006 –> |
Pesada | Caminhão | Stralis – HD 490S38T | Iveco | Iveco Cursor 13 | 2008 –> |
Pesada | Caminhão | Stralis – HD 490S42T | Iveco | Iveco Cursor 13 | 2008 –> |
Pesada | Caminhão | Stralis – HD 570S38T | Iveco | Iveco Cursor 13 | 05 — 06 |
Pesada | Caminhão | Stralis – HD 570S38T | Iveco | Iveco Cursor 13 | 2006 –> |
Pesada | Caminhão | Stralis – HD 570S42T | Iveco | Iveco Cursor 13 | 05 — 06 |
Pesada | Caminhão | Stralis – HD 570S42T | Iveco | Iveco Cursor 13 | 2006 –> |
Pesada | Caminhão | Stralis – HD 740S42T | Iveco | Iveco Cursor 13 | 05 — 06 |
Pesada | Caminhão | Stralis – HD 740S42T | Iveco | Iveco Cursor 13 | 2006 –> |
Pesada | Caminhão | Trakker – 410T44 | Iveco | Iveco Cursor 13 | 2015 –> |
Informação adicional
Peso | 4000 g |
---|---|
Dimensões | 11 × 12 × 23 cm |
Avaliações
Não há avaliações ainda.